Tóth Tamás III

2021. december 17. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 6.1 km | 5:05.512 | 71.9 | 279. | 135. | 279. | 135. | ||
Gy2 | 6 km | 3:43.076 | 96.8 | 200. | 100. | 255. | 124. | ||
Gy3 | 12.5 km | 7:17.399 | 102.9 | 189. | 94. | 220. | 111. |
2021. december 18. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy4 | 6.1 km | 3:42.564 | 98.7 | 183. | 93. | 198. | 99. | ||
Gy5 | 6 km | 3:57.226 | 91.1 | 195. | 97. | 190. | 95. | ||
Gy6 | 12.5 km | 7:07.408 | 105.3 | 158. | 82. | 171. | 86. |
2021. december 19. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 6.1 km | 3:53.927 | 93.9 | 161. | 81. | 162. | 81. | ||
Gy8 | 6 km | 3:46.980 | 95.2 | 148. | 75. | 159. | 78. | ||
Gy9 | 12.5 km | 7:19.398 | 102.4 | 131. | 63. | 144. | 71. |
2021. december 20. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 6.9 km | 4:13.850 | 97.9 | 136. | 70. | 140. | 68. | ||
Gy11 | 12.9 km | 7:54.975 | 97.8 | 147. | 73. | 138. | 67. | ||
Gy12 | 6.9 km | 4:26.772 | 93.1 | 140. | 70. | 134. | 64. | ||
Végeredmény: | 100.5 km | 1:02:29.087 | 96.5 | 134 |