Manzéger Ákos   
   
 
                
 #2188 SUBARU Impreza 19952020. december 19. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.19 km | 2:39.060  | 117.5 | 190. | 103. | 190. | 103. | ||
| Gy2 | 6.69 km | 4:01.140  | 99.9 | 226. | 122. | 195. | 106. | ||
| Gy3 | 5.25 km | 3:20.961  | 94.0 | 272. | 152. | 215. | 117. | ||
2020. december 20. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 5.19 km | 2:37.643  | 118.5 | 171. | 91. | 198. | 107. | ||
| Gy5 | 6.69 km | 3:53.740  | 103.0 | 182. | 105. | 191. | 105. | ||
| Gy6 | 5.25 km | 3:13.677  | 97.6 | 200. | 113. | 188. | 104. | ||
2020. december 21. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 5.19 km | 2:34.560  | 120.9 | 133. | 80. | 178. | 101. | ||
| Gy8 | 6.69 km | 3:49.857  | 104.8 | 152. | 87. | 171. | 94. | ||
| Gy9 | 5.25 km | 3:13.427  | 97.7 | 194. | 110. | 171. | 94. | ||
| Végeredmény: | 51.39 km | 29:24.065 | 104.9 | 171 | |||||

