Patkó Gábor
#1272 SUBARU Impreza 1995 - Gruppe Dinnye 22020. július 11. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 4.73 km | 3:48.872 | 74.4 | 45. | 6. | 45. | 6. | ||
| Gy2 | 6.85 km | 5:07.227 | 80.3 | 29. | 3. | 33. | 5. | ||
| Gy3 | 5.17 km | 3:31.526 | 88.0 | 23. | 2. | 27. | 3. | ||
2020. július 12. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 4.73 km | 3:50.850 | 73.8 | 51. | 5. | 31. | 4. | ||
| Gy5 | 6.85 km | 5:10.587 | 79.4 | 37. | 4. | 31. | 4. | ||
| Gy6 | 5.17 km | 3:29.512 | 88.8 | 20. | 2. | 30. | 4. | ||
2020. július 13. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 4.73 km | 3:59.405 | 71.1 | 93. | 8. | 37. | 5. | ||
| Gy8 | 6.85 km | 5:03.597 | 81.2 | 17. | 2. | 33. | 5. | ||
| Gy9 | 5.17 km | 3:28.908 | 89.1 | 9. | 1. | 28. | 4. | ||
| Végeredmény: | 50.25 km | 37:30.484 | 80.4 | 28 | |||||

