Nevezési lista (218)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 91 | | JB eRacing Garage | ![]() | Ford Escort MkII | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1319 | | SkodaRallyTeamPaloznak | ![]() | MG Metro 6R4 | Média | PC,Kormány |
| 1273 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 2251 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rally2-R3 pilóta | PC,Kormány | |
| 1058 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 2214 | | GKK Motorsport | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 4012 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1133 | | PerroTeamHungary | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 1184 | | Dirt Rally 2.0 Hungary | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 577 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Rally2-R3 pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 84 | | PiriRC Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Média | PC,Kormány |
| 420 | | 420 | ![]() | MG Metro 6R4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1492 | | SR Sport Egyesület | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1238 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Navigátor | PC,Kormány | |
| 3018 | | Letti Racing Team | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1468 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 2201 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 4013 | | Gulf Racing Hungary | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Navigátor | PC,Kormány |
| 74 | | SMARTZILLA Racing Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 343 | | Gibi rally team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1006 | | ZmBGOD racing team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 2007 | | Juhász ERacing Team | ![]() | MG Metro 6R4 | Navigátor | PC,Billentyűzet |
| 1189 | | Hebi-Trio | ![]() | MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1208 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rally2-R3 pilóta | PC,Kormány | |
| 219 | | Géczi Rallye Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 57 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1600 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 4003 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1188 | | Dirt Rally 2.0 Hungary | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 3072 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 114 | | Karsai Motorsport | ![]() | MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 1044 | | Santov Racsing Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 2093 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 103 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rally2-R3 pilóta | PC,Kormány | |
| 1146 | | PetDekor Motorsport | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 328 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 3008 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 83 | | Rall Lee | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 4017 | | Rosi Racing Technology | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 222 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Média | PC,Billentyűzet | |
| 2024 | | BP RALLY TEAM | ![]() | Lancia Delta S4 | Navigátor | PC,Kormány |
| 1651 | | hogy az RBR-ben nem szerveződik (kreálódik) hasonló verseny! Nem kritika | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 2230 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1563 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1178 | | ![]() | Ford RS200 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1466 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1071 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1368 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 69 | | DuEn RALLY oldala | ![]() | MG Metro 6R4 | Média | PC,Billentyűzet |







