Ágoston Ádám
#243 SUBARU WRX STI NR4 - ARTEP Titans2021. február 13. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 7.16 km | 4:21.067 | 98.7 | 290. | 19. | 290. | 19. | ||
| Gy2 | 5.82 km | 5:08.070 | 68.0 | 410. | 26. | 372. | 24. | ||
| Gy3 | 7.77 km | 4:45.802 | 97.9 | 298. | 21. | 342. | 24. | ||
2021. február 14. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 7.16 km | 4:38.584 | 92.5 | 294. | 22. | 327. | 24. | ||
| Gy5 | 5.82 km | 4:22.175 | 79.9 | 277. | 21. | 297. | 23. | ||
| Gy6 | 7.77 km | 5:09.191 | 90.5 | 307. | 24. | 296. | 23. | ||
2021. február 15. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 7.16 km | 4:26.137 | 96.9 | 248. | 19. | 285. | 22. | ||
| Gy8 | 5.82 km | 4:13.242 | 82.7 | 249. | 19. | 267. | 21. | ||
| Gy9 | 7.77 km | 5:05.559 | 91.5 | 269. | 21. | 256. | 20. | ||
| Végeredmény: | 62.25 km | 42:09.827 | 88.6 | 256 | |||||

