Dávid Zoltán
#83 Audi Sport quattro S1 E2 - Nofueno2021. április 30. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.64 km | 3:50.477 | 103.7 | 154. | 74. | 154. | 74. | ||
| Gy2 | 6.89 km | 4:02.735 | 102.2 | 177. | 85. | 161. | 79. | ||
| Gy3 | 7.01 km | 3:43.134 | 113.1 | 96. | 43. | 139. | 69. | ||
2021. május 1. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 6.64 km | 3:50.695 | 103.6 | 139. | 66. | 135. | 66. | ||
| Gy5 | 6.89 km | 3:38.580 | 113.5 | 132. | 63. | 130. | 65. | ||
| Gy6 | 7.01 km | 3:41.312 | 114.0 | 92. | 42. | 119. | 57. | ||
2021. május 2. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 6.64 km | 3:22.113 | 118.3 | 94. | 38. | 114. | 53. | ||
| Gy8 | 6.89 km | 3:34.488 | 115.6 | 88. | 37. | 108. | 50. | ||
| Végeredmény: | 54.61 km | 29:43.534 | 110.2 | 108 | |||||

