Kovács Gábor Tamás
#1432 Audi Sport quattro S1 E2 - Ötfa(szi)2021. szeptember 24. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 10.7 km | 5:59.735 | 107.1 | 64. | 1. | 64. | 1. | ||
| Gy2 | 11.67 km | 5:59.388 | 116.9 | 64. | 1. | 59. | 1. | ||
| Gy3 | 5.85 km | 3:27.286 | 101.6 | 60. | 2. | 57. | 1. | ||
2021. szeptember 25. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy4 | 10.7 km | 5:53.669 | 108.9 | 47. | 1. | 49. | 1. | ||
| Gy5 | 11.67 km | 5:56.632 | 117.8 | 59. | 1. | 47. | 1. | ||
| Gy6 | 5.85 km | 3:27.349 | 101.6 | 53. | 2. | 46. | 1. | ||
2021. szeptember 26. (vasárnap)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy7 | 10.7 km | 6:06.152 | 105.2 | 61. | 1. | 47. | 1. | ||
| Gy8 | 11.67 km | 5:58.738 | 117.1 | 50. | 1. | 45. | 1. | ||
| Gy9 | 5.85 km | 3:28.892 | 100.8 | 54. | 1. | 43. | 1. | ||
2021. szeptember 27. (hétfő)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy10 | 5.39 km | 2:54.526 | 111.2 | 50. | 1. | 43. | 1. | ||
| Végeredmény: | 90.05 km | 49:12.367 | 109.8 | 43 | |||||

