Nevezési lista (226)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1740 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1793 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 291 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1590 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1237 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1080 | | Ötfa(szi) | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 54 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1039 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1537 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 799 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1705 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Navigátor | PC,Kormány | |
| 253 | | PAKI Rally Team | ![]() | MG Metro 6R4 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |
| 1124 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 287 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 754 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1695 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 133 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 873 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Média | PC,Kormány | |
| 1410 | | ![]() | Ford RS200 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1166 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Navigátor | PC,Kormány | |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 8 | | BORÍTSATOK VISSZA!!! Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Kormány |
| 355 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1730 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1373 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 487 | | ![]() | Ford RS200 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1656 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 4 | | TMC Rallysport | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Kormány |
| 1349 | | Ötfa(szi) | ![]() | Lancia Delta S4 | Média | PC,Billentyűzet |
| 1441 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PC,Kontroller | |
| 1520 | | Three Star Racing | ![]() | Lancia Delta S4 | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 347 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1679 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1480 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Szerelő | PC,Kormány | |
| 1477 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 373 | | PetDekor Motorsport | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 750 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta | PC,Kontroller | |
| 1386 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PC,Kormány | |
| 853 | | Nagy Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 309 | | Tamási Motorsport | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 661 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PC,Kormány | |
| 1010 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1370 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1164 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 21 | | helyi-sport.hu Racing Team | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Kormány |
| 1208 | | ![]() | Ford RS200 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1246 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 20 | | Navigátorock Rally Team | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | PRO | PC,Kormány |
| 1652 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Senior | PC,Kormány | |
| 71 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1366 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1614 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Navigátor | PC,Kormány | |
| 345 | | PerroTeamHungary | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 1467 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Média | PC,Kontroller | |
| 1457 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1004 | | Heavy Weight Racing | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1297 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1003 | | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PC,Kontroller | |
| 13 | | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Kormány | |
| 1169 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 838 | | RTE Veteránok | ![]() | MG Metro 6R4 | Senior | PC,Billentyűzet |
| 1505 | | Ötfa(szi) | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 15 | | RTE Akadémia | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Billentyűzet |
| 147 | | Otisprint | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 542 | | ARTEP Relax | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet |
| 958 | | Glitch Racing | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1803 | | hogy megrendezitek az online bajnokságot! | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1395 | | ![]() | Peugeot 205 T16 Evo 2 | Licences pilóta | PC,Kormány | |
| 1131 | | ![]() | Lancia Delta S4 | PRO | PC,Kormány | |
| 551 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 243 | | ARTEP Junior | ![]() | Ford RS200 | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |
| 460 | | BRR Team | ![]() | Audi Sport quattro S1 E2 | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 271 | | ![]() | MG Metro 6R4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1022 | | ![]() | Lancia Delta S4 | Rallyongó | PC,Kormány |






