Nevezési lista (152)
| No. | versenyző | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 1239 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 799 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 963 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 54 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1602 | | ![]() | BMW M2 Competition | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1248 | | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1520 | | Three Star Racing | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Licences pilóta | PC,Kormány |
| 327 | | Glitch Racing | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1537 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1410 | | ![]() | BMW M2 Competition | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 1782 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1486 | | Ötfa(szi) Light | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány |
| 412 | | RTE Akadémia | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 1413 | | Pörge Mörge Motorsport | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 291 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 1761 | | DaveHunt | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kontroller |
| 271 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 17 | | Terminal Damage Rally Team | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | PRO | PC,Kormány |
| 1142 | | Rosi Racing Technology | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1772 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1781 | | Zagyva KFT | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Amatőr pilóta | PC,Kontroller |
| 71 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1656 | | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 8 | | BORÍTSATOK VISSZA!!! Rally Team | ![]() | BMW M2 Competition | PRO | PC,Kormány |
| 20 | | Navigátorock Rally Team | ![]() | BMW M2 Competition | PRO | PC,Kormány |
| 958 | | Glitch Racing | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1740 | | ![]() | BMW M2 Competition | Amatőr pilóta | PC,Billentyűzet | |
| 435 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1472 | | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1705 | | ![]() | BMW M2 Competition | Navigátor | PC,Kormány | |
| 1679 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1164 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Billentyűzet | |
| 1466 | | Jurgo | ![]() | BMW M2 Competition | Amatőr pilóta | PC,Kormány |
| 630 | | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 1327 | | Car-GO! Junior Rallye Team | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1652 | | ![]() | BMW M2 Competition | Senior | PC,Kormány | |
| 1349 | | Ötfa(szi) | ![]() | BMW M2 Competition | Média | PC,Billentyűzet |
| 1004 | | Heavy Weight Racing | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kormány |
| 1297 | | ![]() | BMW M2 Competition | Amatőr pilóta | PC,Kormány | |
| 1547 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Kontroller | |
| 15 | | RTE Akadémia | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | PRO | PC,Billentyűzet |
| 1441 | | ![]() | BMW M2 Competition | Senior | PC,Kontroller | |
| 78 | | #maximal crew | ![]() | BMW M2 Competition | Navigátor | PC,Kormány |
| 1022 | | ![]() | BMW M2 Competition | Rallyongó | PC,Kormány | |
| 13 | | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | PRO | PC,Kormány | |
| 66 | | Antalffy Motorsport | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Navigátor | PC,Kormány |
| 1010 | | Professional Maintenance Rally Team | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Rallyongó | PC,Billentyűzet |
| 243 | | ARTEP Junior | ![]() | Aston Martin V8 Vantage GT4 | Licences pilóta | PC,Billentyűzet |
| 719 | | ![]() | Porsche 911 RGT Rally Spec | Amatőr pilóta | PC,Kormány |




