Bartha Nándor - Andó Zoltán
#251 Peugeot 206 - CMT-ASE Kft.2018. április 27. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| GyPR | 1.5 km | 1:16.3 | 70.8 | 32. | 6. | ||||
2018. április 28. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 6.3 km | 3:35.0 | 105.5 | 36. | 6. | 36. | 6. | ||
| Gy2 | 11.45 km | 6:58.1 | 98.6 | 37. | 5. | 35. | 5. | ||
| Gy3 | 9.9 km | 5:29.1 | 108.3 | 25. | 5. | 27. | 5. | ||
| Gy4 | 6.3 km | 3:36.2 | 104.9 | 20. | 5. | 25. | 5. | ||
| Gy5 | 11.45 km | 7:01.1 | 97.9 | 27. | 6. | 22. | 5. | ||
| Gy6 | 9.9 km | 5:31.7 | 107.4 | 19. | 4. | 20. | 4. | ||
| Gy7 | 6.3 km | 3:40.7 | 102.8 | 21. | 6. | 19. | 4. | ||
| Gy8 | 11.45 km | 6:41.3 | 102.7 | 15. | 5. | 17. | 4. | ||
| Gy9 | 9.9 km | 5:41.7 | 104.3 | 14. | 5. | 15. | 4. | ||
| Végeredmény: | 82.95 km | 48:14.9 | 103.2 | 15 | |||||

