Zsíros Imre - Mészáros Sándor
#329 Lada VFTS - S.C.A.R. Ungheria SE
E2 - NAT - E 2019. október 10. (csütörtök)
2019. október 11. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 13.04 km | 9:17.7 | 84.2 | 16. | 3. | 16. | 3. | ||
10:44 Néztem ki milyen ment, ezen a sáron borzalmas átjönni. Slickkel jöttem ki, érdekes volt. :) | |||||||||
Gy2 | 12.44 km | 9:53.5 | 75.5 | 20. | 2. | 17. | 2. | ||
Gy3 | 8.34 km | 7:36.1 | 65.8 | 38. | 5. | 34. | 5. | ||
+30.0 | |||||||||
Gy4 | 13.04 km | 9:16.3 | 84.4 | 17. | 3. | 33. | 4. | ||
+1:00.0 | |||||||||
Gy5 | 12.44 km | 8:51.8 | 84.2 | 12. | 2. | 28. | 3. | ||
Gy6 | 8.34 km | 5:03.6 | 98.9 | 10. | 1. | 24. | 3. |
2019. október 12. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 10.93 km | 6:18.7 | 103.9 | 9. | 1. | 23. | 3. | ||
10:20 Jó volt, pár helyen belehibáztam, nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de az idő szerint meg egész jó lett. :) | |||||||||
Gy8 | 12.04 km | 8:37.6 | 83.7 | 13. | 2. | 21. | 3. | ||
10:45 Olyan volt, mintha bal hátsó defektünk lenne. Jobbos kanyaroknál leakart esni az útról az autó. | |||||||||
Gy9 | 14.02 km | ||||||||
Gy10 | 10.93 km | ||||||||
Gy11 | 12.04 km | ||||||||
Gy12 | 14.02 km | ||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
141.62 km | +1:30.0 51:29.0 |
130.9 | 24 |
Videó (2)