Büntetések
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy1 | #305 Porsche 911 SC | D-4![]() | 10.0 1mLate from start |
| Gy1 | #337 Suzuki Swift Gti Mk1 | E-1![]() | 10.0 1mLate |
| Gy2 | #342 Lada VFTS | H-1![]() | 30.0 3mLate |
| Gy4 | #302 Porsche 911 | D-4![]() | 50.0 5mLate |
| Gy4 | #334 Suzuki Swift Gti | E-1![]() | 10.0 1mLate |
| Gy8 | #302 Porsche 911 | D-4![]() | 2:34.0 Sz.R.(319) |
| Gy8 | #306 BMW 2002 Ti | C-3![]() | 9:27.0 Sz.R.(321) |
| Gy8 | #308 Toyota Starlet 1.3 | D-1![]() | 10:36.0 Sz.R.(302) |
| Gy8 | #315 Ford Escort 1300 GT | B-2![]() | 8:28.0 C.U.(323) |
| Gy9 | #324 Fiat 131 Racing | D-3![]() | 2:00.0 2mEarly |
| Gy12 | #328 Peugeot 205 GTI | E-3![]() | 30.0 3mLate |









