Zsebe Gábor - Molnár Zsolt
![Skoda Felicia Skoda Felicia](/images/car_logo/skoda.png?v2)
2016. október 7. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 2 km | 1:42.0 | 70.6 | 41. | 3. | 40. | 3. | ||
![]() | |||||||||
Gy2 | 12 km | 8:28.2 | 85.0 | 34. | 2. | 36. | 2. | ||
Gy3 | 13.04 km | 8:25.4 | 92.9 | 38. | 2. | 38. | 2. | ||
Gy4 | 2 km | 13:56.5 | 8.6 | 42. | 3. | 42. | 3. | ||
![]() | |||||||||
Gy5 | 12 km | 12:23.0 | 58.1 | 39. | 3. | 42. | 3. | ||
![]() |
+1:50.0 | ||||||||
Gy6 | 13.04 km | 12:11.5 | 64.2 | 36. | 2. | 41. | 3. | ||
Gy7 | 2 km | 6:34.1 | 18.3 | 40. | 2. | 41. | 3. |
2016. október 8. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy8 | 7 km | 4:28.1 | 94.0 | 37. | 3. | 39. | 3. | ||
![]() | |||||||||
Gy9 | 12.57 km | 6:54.2 | 109.3 | 35. | 3. | 36. | 3. | ||
Gy10 | 22.23 km | 13:56.5 | 95.7 | 34. | 2. | 34. | 2. | ||
![]() | |||||||||
Gy11 | 12.57 km | 6:48.7 | 110.7 | 31. | 2. | 33. | 2. | ||
Gy12 | 22.23 km | 13:54.3 | 95.9 | 32. | 2. | 33. | 2. | ||
![]() | |||||||||
Gy13 | 9.17 km | 5:34.6 | 98.7 | 31. | 2. | 32. | 2. | ||
![]() | |||||||||
Büntetés: Végeredmény: |
141.85 km | +1:50.0 1:57:07.1 |
73.8 | 32 |