Nevezési lista (47)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 503 | | GFS Racing Kft. | ![]() | Suzuki Swift 1.6 Sport | OB F-1.6 | Touring Cars | |
| 15 | | Team Unicorse | ![]() | Alfa Romeo 156 S2000 | OB F-2.0 | Touring Cars | |
| 54 | | Slovak National Hill Climb Team | ![]() | Vauxhall Vectra ST | OB F-2.0 | Touring Cars | |
| 77 | | Slovak National Hill Climb Team | ![]() | Renault Clio RS | OB F-2.0 | Touring Cars | |
| 2 | | Turán Motorsport Egyesület | ![]() | Ford Fiesta R5 | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 6 | | Zengő Motorsport Services Kft. | ![]() | BMW E36 M3 | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 8 | | Zengő Motorsport Services Kft. | ![]() | Seat Leon | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 9 | | Zengő Motorsport Services Kft. | ![]() | Seat Leon | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 11 | | Turán Motorsport Egyesület | ![]() | BMW E36 M3 | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 13 | | Race National Team Poland | ![]() | Ford Fiesta | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 14 | | Juhász Média Kft. | ![]() | Renault Megane RS N4 | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 20 | | Zengő Motorsport Services Kft. | ![]() | Mitsubishi Lancer | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 101 | | Race National Team Poland | ![]() | Hyundai i20 WRC | OB F-3.5 | Touring Cars | |
| 7 | | Bovi Motorsport / Opció Kft. | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | OB F+3.5 | Touring Cars |











