#33 Nissan 350Z - Arable Racing Kft2016. április 29. (péntek)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy1 | 5.05 km | 3:20.8 | 90.5 | 42. | 5. | 41. | 5. | ||
| Gy2 | 5.7 km | 3:08.9 | 108.6 | 28. | 3. | 35. | 5. | ||
| Gy3 | 5.05 km | 3:15.4 | 93.0 | 37. | 5. | 36. | 5. | ||
| Gy4 | 5.7 km | 3:08.9 | 108.6 | 29. | 3. | 33. | 5. | ||
2016. április 30. (szombat)
| Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
| Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
| Gy5 | 6.91 km | 4:50.7 | 85.6 | 21. | 1. | 27. | 3. | ||
| Gy6 | 18.2 km | 11:21.6 | 96.1 | 21. | 2. | 24. | 3. | ||
| Gy7 | 18.3 km | 9:48.2 | 112.0 | 18. | 2. | 20. | 2. | ||
| Gy8 | 6.91 km | 4:49.6 | 85.9 | 17. | 1. | 18. | 2. | ||
| Gy9 | 18.2 km | 12:15.4 | 89.1 | 28. | 4. | 18. | 2. | ||
| Gy10 | 18.3 km | 10:00.9 | 109.6 | 18. | 2. | 18. | 2. | ||
| Gy11 | 6.91 km | 4:49.6 | 85.9 | 19. | 2. | 18. | 2. | ||
| Gy12 | 18.2 km | 11:15.2 | 97.0 | 16. | 2. | 16. | 2. | ||
| Gy13 | 18.3 km | 10:01.4 | 109.5 | 17. | 2. | 16. | 2. | ||
| Végeredmény: | 151.73 km | 1:32:06.6 | 98.8 | 16 | |||||

