
- #224 - KAPOSI Zoltán - SZŐKE Nikolett
Versenyző: KAPOSI Zoltán
Navigátor: SZŐKE Nikolett
Csapat: GTA Motorsport Egyesület
Autó:
#224 Nissan Navara Pick Up T1_2
Navigátor: SZŐKE Nikolett
Csapat: GTA Motorsport Egyesület
Autó:

2014. augusztus 15. (péntek) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
SS1 | Kemenes | 58.4 km | 44:35.0 | 78.6 | 14. | 7. | 14. | 7. | ||
2014. augusztus 16. (szombat) | ||||||||||
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | ||||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | |||||||
SS2 | Erdő /1 | 54.6 km | 48:16.0 | 67.8 | 18. | 6. | 16. | 7. | ||
![]() | ||||||||||
SS3a | Lőtér /1 | 46.6 km | 1:00:00.0 | 46.6 | 33. | 6. | 36. | 6. | ||
![]() |
+4:30:00.0 | |||||||||
SS3b | Lőtér /1 | 50 km | 55:00.0 | 54.5 | 32. | 6. | 35. | 6. | ||
![]() | ||||||||||
SS4 | Erdő /2 | 54.6 km | 1:20:00.0 | 40.9 | 34. | 6. | 34. | 6. | ||
SS5a | Lőtér /2 | 46.6 km | 1:00:00.0 | 46.6 | 32. | 6. | 33. | 6. | ||
SS5b | Lőtér /2 | 50 km | 55:00.0 | 54.5 | 26. | 6. | 30. | 6. | ||
Végeredmény: | 360.7 km | 6:42:51.0
+4:30:00.0 |
53.7 | 30. | 6. |