(Gy3) Kislőtér /3 18.8 km, Rajt: 2019. december 8. 13:36
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy3 - szakasz eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.                                 | Radics Gábor- Koszorus Attila #71 VW Golf Mk5 | H8  | 12:43.0 |   88.7 | |
| 
                                    2.                                 | Hauck Zsolt- Horváth Viktória #104 Lada VFTS | H6  | 13:03.3 | +20.3 +20.3 |   86.4   1.08 | 
| 
                                    3.                                 | Sipos István- Paukovics Lilla #100 Skoda Fabia | H7  | 13:29.0 | +46.0 +25.7 |   83.7   2.45 | 
| 
                                    4.                                 | Bertalan Márton- Vörös Adrián #105 Lada 2107 | H6  | 13:41.2 | +58.2 +12.2 |   82.4   3.10 | 
| 
                                    5.                                 | Tábori Bálint- Fehér Ádám #108 Lada 21074 | H6  | 14:52.3 | +2:09.3 +1:11.1 |   75.8   6.88 | 
| 
                                    6.                                 | Csernai Zsolt- Seben János #106 Lada Samara | H6  | 15:03.0 | +2:20.0 +10.7 |   75.0   7.45 | 
| 
                                    7.                                 | Mosoni István- Szabó Tamás #112 Suzuki Swift | A5  | 15:33.2 | +2:50.2 +30.2 |   72.5   9.05 | 
| 
                                    8.                                 | Doky- Gyufa #113 Skoda Felicia | A5  | 16:06.6 | +3:23.6 +33.4 |   70.0  10.83 | 
Q8Oils Rallylive.hu - Abszolút - Gy3 - összetett eredmény
            | # | versenyző - navigátor #rajt.sz autó | kat. | idő | kül. | km/h | 
| 
                                    1.
                                     
                                      2. | Hauck Zsolt- Horváth Viktória #104 Lada VFTS | H6  | 39:46.4 |   85.1 | |
| 
                                    2.
                                     
                                      3. | Sipos István- Paukovics Lilla #100 Skoda Fabia | H7  | 41:05.5 | +1:19.1 +1:19.1 |   82.4   1.40 | 
| 
                                    3.
                                     
                                      4. | Radics Gábor- Koszorus Attila #71 VW Golf Mk5 | H8  | 42:24.3 | +2:37.9 +1:18.8 |   79.8   2.80 | 
| 
                                    4.
                                     
                                      7. | Tábori Bálint- Fehér Ádám #108 Lada 21074 | H6  | 44:59.4 | +5:13.0 +2:35.1 |   75.2   5.55 | 
| 
                                    5.
                                     
                                      6. | Mosoni István- Szabó Tamás #112 Suzuki Swift | A5  | 45:37.5 | +5:51.1 +38.1 |   74.2   6.23 | 
| 
                                    6.
                                     
                                      9. | Csernai Zsolt- Seben János #106 Lada Samara | H6  | 45:50.1 | +6:03.7 +12.6 |   73.8   6.45 | 
| 
                                    7.
                                     
                                      8. | Doky- Gyufa #113 Skoda Felicia | A5  | 46:40.0 | +6:53.6 +49.9 |   72.5   7.33 | 
| 
                                    8.
                                     
                                      10. | Bertalan Márton- Vörös Adrián #105 Lada 2107 | H6  | 1:35:18.6 | +55:32.2 +48:38.6 |   35.5  59.08 | 
 RallyeRádió - FM98.3 Információ (8)
RallyeRádió - FM98.3 Információ (8)| Gy3  15:53 | #107  Hudecz Gábor - Szarvas Csaba : Feladták a versenyt | 
| Gy3  15:52 | #113  Doky - Gyufa : Jó volt a vége | 
| Gy3  15:50 | #112  Mosoni István - Szabó Tamás : Nagyon nehéz volt, nagyjából csak harmadik és negyedik fokozat volt már csak | 
| Gy3  15:50 | #108  Tábori Bálint - Fehér Ádám : Jól sikerült minden, szerintem jó volt ez most | 
| Gy3  15:49 | #106  Csernai Zsolt - Seben János : Elfogyott a második és a harmadik is a végére | 
| Gy3  15:49 | #112  Mosoni István - Szabó Tamás : Vészvillogóval haladnak a pályán | 
| Gy3  15:46 | #105  Bertalan Márton - Vörös Adrián : Minden oké volt, de szerintem a vége előtt egy kilométerrel volt egy elég nagy féktáv, beestünk a bokorba, de egy nagy rükverc, és jöttünk is tovább | 
| Gy3  15:44 | #104  Hauck Zsolt - Horváth Viktória : Valószínű, hogy elsők lettünk! | 

 
        
    